CLASIFICACIÓN LIGA D1 FRANCESA
Forma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSG | 26 | 23 | 0 | 3 | 883:739 | 46 | |
2. | St. Raphael | 26 | 16 | 4 | 6 | 749:713 | 36 | |
3. | Nantes | 26 | 16 | 2 | 8 | 769:681 | 34 | |
4. | Montpellier | 26 | 15 | 3 | 8 | 758:721 | 32 | |
5. | Chambery Savoie | 26 | 14 | 3 | 9 | 730:690 | 31 | |
6. | Creteil | 26 | 11 | 6 | 9 | 786:787 | 28 | |
7. | Dunkerque | 26 | 11 | 4 | 11 | 681:687 | 26 | |
8. | Cesson | 26 | 10 | 5 | 11 | 681:717 | 25 | |
9. | Toulouse | 26 | 10 | 4 | 12 | 762:743 | 24 | |
10. | Nimes | 26 | 9 | 4 | 13 | 767:779 | 22 | |
11. | Ivry | 26 | 8 | 3 | 15 | 697:765 | 19 | |
12. | Aix | 26 | 6 | 5 | 15 | 734:779 | 17 | |
13. | Chartres | 26 | 5 | 2 | 19 | 674:784 | 12 | |
14. | Tremblay | 26 | 5 | 1 | 20 | 725:811 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario