El Barça renueva a Sorhaindo hasta el 2020
El pivote francés tenía un año más de contrato con el equipo y firmó
una ampliación de tres temporadas más. El jugador firmó su nuevo
contrato este martes en las oficinas del Barça junto a David Barrufet, manager deportivo de la sección de balonmano.
Sorhaindo, de 32, aterrizó en el Palau la temporada 2010-11 y desde entonces ha conquistado 25 títulos con el Barça,
entre los que destacan 6 ligas, 2 Copas de Europa y 2 Mundiales de
Clubs. Además, también ha sido campeón de Europa, del mundo y olímpico
con Francia mientras ha militado en las filas del FC Barcelona.
Alberto Entrerríos se retira
Alberto Entrerríos, de 39 años y doble campeón del mundo con España (2005 y 2013) ha decidido poner fin a una dilatada carrera. Hermano mayor del actual central del Barça Lassa Raúl Entrerríos, está considerado uno de los mejores jugadores españoles de la historia.A nivel de selección disputó 238 encuentros logrando seis medallas con el equipo español. En total fueron 14 años con 'la roja' desde su debut en 1998-.
A nivel de clubs su trayectoria en la Asobal -donde logró en tres ocasiones el galardón de mejor jugador- pasó por equipos como el Atlético de Madrid, Balonmano Ciudad Real, Barça (2001-02) o Ademar. En todo este periplo logró 6 Ligas Asobal, 3 Copas del Rey y seis Copas Asobal.A nivel europeo conquistó la Champions en tres ocasiones y la Copa EHF en una ocasión.
Las últimas cuatro temporadas ha evolucionado en el Nantes donde ha decidio poner punto y final a una carrera de auténtico lujo.
CLASIFICACIÓN BOXER HERRELIGAEN DINAMARCA
1. | Holstebro | 26 | 19 | 1 | 6 | 719:659 | 39 |
|
2. | Kolding | 26 | 14 | 7 | 5 | 665:591 | 35 |
|
3. | Århus | 26 | 16 | 3 | 7 | 697:653 | 35 |
|
4. | Skjern | 26 | 15 | 3 | 8 | 726:686 | 33 |
|
5. | Bjerringbro/Silkeborg | 26 | 15 | 3 | 8 | 672:607 | 33 |
|
6. | GOG | 26 | 14 | 2 | 10 | 704:648 | 30 |
|
7. | Aalborg | 26 | 12 | 4 | 10 | 676:663 | 28 |
|
8. | Sønderjyske | 26 | 10 | 5 | 11 | 637:652 | 25 |
|
9. | Skanderborg | 26 | 10 | 3 | 13 | 619:640 | 23 |
|
10. | Mors | 26 | 7 | 5 | 14 | 632:673 | 19 |
|
11. | Ribe-Esbjerg | 26 | 9 | 1 | 16 | 585:643 | 19 |
|
12. | Midtjylland | 26 | 9 | 1 | 16 | 674:690 | 19 |
|
13. | Nordsjælland | 26 | 7 | 2 | 17 | 620:678 | 16 |
|
14. | Skive | 26 | 5 | 0 | 21 | 573:716 | 10 |
|
CLASIFICACIÓN SUPERLIGA POLONIA
1. | Vive Kielce | 22 | 20 | 1 | 1 | 765:573 | 41 |
|
2. | Wisla Plock | 22 | 20 | 1 | 1 | 733:522 | 41 |
|
3. | Azoty-Pulawy | 22 | 16 | 1 | 5 | 669:598 | 33 |
|
4. | Kwidzyn | 22 | 11 | 1 | 10 | 583:596 | 23 |
|
5. | Legionowo | 22 | 10 | 2 | 10 | 571:588 | 22 |
|
6. | Chrobry Glogow | 22 | 9 | 3 | 10 | 556:572 | 21 |
|
7. | Zabrze | 22 | 9 | 3 | 10 | 693:679 | 21 |
|
8. | Zaglebie Lubin | 22 | 8 | 2 | 12 | 540:587 | 18 |
|
9. | Gwardia Opole | 22 | 8 | 1 | 13 | 547:587 | 17 |
|
10. | Szczecin | 22 | 7 | 1 | 14 | 561:600 | 15 |
|
11. | Stal Mielec | 22 | 4 | 0 | 18 | 562:687 | 8 |
|
12. | Slask | 22 | 2 | 0 | 20 | 513:704 | 4 |
|
CLASIFICACIÓN LIGA D1 FRANCESA
Forma |
1. | PSG | 26 | 23 | 0 | 3 | 883:739 | 46 |
|
2. | St. Raphael | 26 | 16 | 4 | 6 | 749:713 | 36 |
|
3. | Nantes | 26 | 16 | 2 | 8 | 769:681 | 34 |
|
4. | Montpellier | 26 | 15 | 3 | 8 | 758:721 | 32 |
|
5. | Chambery Savoie | 26 | 14 | 3 | 9 | 730:690 | 31 |
|
6. | Creteil | 26 | 11 | 6 | 9 | 786:787 | 28 |
|
7. | Dunkerque | 26 | 11 | 4 | 11 | 681:687 | 26 |
|
8. | Cesson | 26 | 10 | 5 | 11 | 681:717 | 25 |
|
9. | Toulouse | 26 | 10 | 4 | 12 | 762:743 | 24 |
|
10. | Nimes | 26 | 9 | 4 | 13 | 767:779 | 22 |
|
11. | Ivry | 26 | 8 | 3 | 15 | 697:765 | 19 |
|
12. | Aix | 26 | 6 | 5 | 15 | 734:779 | 17 |
|
13. | Chartres | 26 | 5 | 2 | 19 | 674:784 | 12 |
|
14. | Tremblay | 26 | 5 | 1 | 20 | 725:811 | 11 |
|
CLASIFICACIÓN LIGA ASOBAL